Gửi bằng dịch vụ EMS
Trọng lượng/ Phí gửi( kg ) | Asia | Châu Đại Dương、Trung Đông、Bắc Mỹ、Trung Mỹ | Châu Âu | Nam Mỹ、 Châu Phi |
0 - 0.5kg | 1820 | 2540 | 2800 | 3420 |
0.5 - 1kg | 3000 | 4100 | 4550 | 6500 |
1 - 2kg | 4800 | 6600 | 7400 | 11800 |
2 - 4kg | 6800 | 9400 | 10600 | 17800 |
4 - 6kg | 9700 | 13400 | 15300 | 25600 |
6 - 8kg | 11300 | 15600 | 17900 | 29800 |
8 - 10kg | 12900 | 17800 | 20500 | 34000 |
10 - 12kg | 14500 | 20000 | 23100 | 38200 |
12 - 14kg | 16100 | 22200 | 25700 | 42400 |
14 - 16kg | 17700 | 24400 | 28300 | 46600 |
16 - 18kg | 19300 | 26600 | 30900 | 50800 |
18 - 20kg | 20900 | 28800 | 33500 | 55000 |
20 - 25kg | 24900 | 34300 | 40000 | 65500 |
SEO